SECTION C
      Factors From Finite Areas to Finite Areas


      C-10: Rectangles having a common edge and forming an arbitrary angle; one rectangle infinitely long.

        Reference: Feingold (1966); Hamilton and Morgan

        Definitions: A = a/b

        Tabular Results:

      F1-2
      A/F 30º 45º 60º 120º 135º 150º
      0.1 0.900022 0.804838 0.690483 0.211510 0.122143 0.055287
      0.2 0.872918 0.767740 0.648105 0.188917 0.108283 0.048753
      0.4 0.825360 0.706295 0.581494 0.158270 0.089870 0.040198
      0.6 0.783499 0.655351 0.529168 0.137405 0.077570 0.034557
      1.0 0.711717 0.573951 0.450407 0.110046 0.061699 0.027359
      2.0 0.579571 0.441004 0.332686 0.075612 0.042077 0.018565
      4.0 0.426592 0.307875 0.225049 0.048538 0.026872 0.011815
      6.0 0.341612 0.240643 0.173501 0.036590 0.020212 0.008874
      10.0 0.249219 0.171450 0.121970 0.025162 0.013868 0.006079
      20.0 0.154976 0.104189 0.073151 0.014760 0.008117 0.003553
      90º
      0.02 0.482773
      0.05 0.464222
      0.10 0.439467
      0.20 0.400918
      0.40 0.345351
      0.60 0.305299
      1.00 0.250000
      2.00 0.176107
      4.00 0.115047
      6.00 0.087378
      10.00 0.060533
      20.00 0.035778